Prochaine édition du 12 mai au 4 juin 2025
La Bonne Échappée 2025
Sensibiliser les ados aux bienfaits de l’activité physique avec un Tour de France à vélo !
La Bonne Échappée de La Vie… en rose Bzh :
Un Tour de France à vélo pour sensibiliser les adolescents aux bienfaits de l’activité physique et lutter contre la sédentarité, source de nombreuses maladies chroniques (cardiaques, neurodégénératives, cancers…).
Le concept ?
À chaque arrivée d’étape, des élèves des établissements scolaires locaux rejoignent un groupe de cyclistes aguerris pour parcourir ensemble les derniers kilomètres.
Un défi sportif inédit pour inciter les jeunes à bouger et à adopter un mode de vie plus sain ! 🚴♂️✨
Film réalisé par les étudiantes de l’IUT GACO de Morlaix qui vont assurer la promotion et participer au recrutement des jeunes pour La Bonne Échappée 2025.
Le parcours saison 3 - 2024
| Date | Départ | Destination | Distance | Trace Garmin |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 22/05 | Brest | Concarneau | 110 km | Lien |
| Jeudi 23/05 | Concarneau | Vannes | 108 km | Lien |
| Vendredi 24/05 | Vannes | Nantes | 126 km | Lien |
| Samedi 25/05 | Nantes | Angers | 124 km | Lien |
| Dimanche 26/05 | Angers | Tours | 125 km | Lien |
| Lundi 27/05 | Tours | Orleans | 128 km | Lien |
| Mardi 28/05 | Orleans | Montargis | 76 km | Lien |
| Mercredi 29/05 | Montargis | Bois de vincennes | 121 km | Lien |
| Bois de vincennes | Paris intra murros | 15 km | Lien | |
| Jeudi 30/05 | St Germain en Laye | Dreux | 75 km | Lien |
| Vendredi 31/05 | Dreux | Alençon | 118 km | Lien |
| Samedi 01/06 | Alençon | Fougères | 122 km | Lien |
| Dimanche 02/06 | Fougères | Rennes | 54 km | Lien |
| Lundi 03/06 | Rennes | Pontivy | 118 km | Lien |
| Mardi 04/06 | Pontivy | Perros Guirec | 120 km | Lien |
| Mercredi 05/06 | Perros Guirec | Brest | 142 km | Lien |
| Total 1682 km |
Visionnez notre dossier de présentation